• Gustina elektrolita pri temperaturi od 30 °C : 1,29 ± 0,01 kg/l
  • Težinska tolerancije : ± 5 %
  • Ćelije od tipa 9 do 11 PzB dostupne su samo sa 4 izvoda.
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 46 E2 Pgi 13546463,73,0
3 PzB 69 E3 Pgi 13569695,44,2
4 PzB 92 E4 Pgi 13592776,95,4
5 PzB 115 E5 Pgi 135115938,46,6
6 PzB 138 E6 Pgi 13513810910,07,8
7 PzB 161 E7 Pgi 13516112511,69,0
8 PzB 184 E8 Pgi 13518414113,210,2
9 PzB 207 E*9 Pgi 13520715715,311,9
10 PzB 230 E*10 Pgi 13523017316,913,1
11 PzB 253 E*11 Pgi 13525318918,414,3
32Ah/ploča(h1=260mm, h2=284mm|dužina = b = 157,5mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 64 E2 Pgi 19064455,14,0
3 PzB 96 E3 Pgi 19096617,15,6
4 PzB 128 E4 Pgi 190128779,27,2
5 PzB 160 E5 Pgi  1901609311,38,8
6 PzB 192 E6 Pgi  19019210913,210,3
7 PzB 224 E7 Pgi 19022412515,011,7
8 PzB 256 E8 Pgi  19025614116,813,1
9 PzB 288 E*9 Pgi 19028815719,114,9
10 PzB 320 E*10 Pgi 19032017320,916,3
11 PzB 352 E*11 Pgi 19035218922,717,7
42Ah/ploča(h1=326mm, h2=350mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 84 E2 Pgi 25084456,95,4
3 PzB 126 E3 Pgi 250126619,47,3
4 PzB 168 E4 Pgi 2501687711,99,3
5 PzB 210 E5 Pgi 2502109314,511,3
6 PzB 252 E6 Pgi 25025210917,313,5
7 PzB 294 E7 Pgi 25029412520,015,6
8 PzB 336 E8 Pgi 25033614122,317,6
9 PzB 378 E*9 Pgi 25037815725,219,9
10 PzB 420 E*10 Pgi 25042017327,621,8
11 PzB 462 E*12 Pgi 25046218930,023,7
55Ah/ploča(h1=399mm, h2=423mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 110 E2 Pgi 310110457,66,1
3 PzB 165 E3 Pgi 3101656110,58,5
4 PzB 220 E4 Pgi 3102207713,511,0
5 PzB 275 E5 Pgi 3102759316,513,5
6 PzB 330 E6 Pgi 31033010919,615,9
7 PzB 385 E7 Pgi 31038512522,618,4
8 PzB 440 E8 Pgi 31044014125,620,8
9 PzB 495 E9 Pgi 31049515729,123,8
10 PzB 550 E10 Pgi 31055017332,126,3
11 PzB 605 E12 Pgi 31060518935,228,7
65Ah/ploča(h1=453mm, h2=477mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 130 E2 Pgi 360130458,26,8
3 PzB 195 E3 Pgi 3601956112,010,1
4 PzB 260 E4 Pgi 3602607715,513,0
5 PzB 325 E5 Pgi 3603259319,016,0
6 PzB 390 E6 Pgi 36039010922,618,9
7 PzB 455 E7 Pgi 36045512526,121,8
8 PzB 520 E8 Pgi 36052014129,627,5
9 PzB 585 E*9 Pgi 36058515733,627,9
10 PzB 650 E*10 Pgi 36065017337,230,6
11 PzB 715 E*11 Pgi 36071518940,733,3
75Ah/ploča(h1=513mm, h2=537mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 150 E2 Pgi 4131504510,07,5
3 PzB 225 E3 Pgi 4132256113,910,8
4 PzB 300 E4 Pgi 4133007717,814,1
5 PzB 375 E5 Pgi 4133759321,617,5
6 PzB 450 E6 Pgi 41345010925,620,9
7 PzB 525 E7 Pgi 41352512529,624,1
8 PzB 600 E8 Pgi 41360014133,527,4
9 PzB 675 E*9 Pgi 41367515738,231,1
10 PzB 750 E*10 Pgi 41375017342,334,2
11 PzB 825 E*11 Pgi 41382518946,437,3
86Ah/ploča(h1=567mm, h2=591mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 172 E2 Pgi 4501724510,78,3
3 PzB 258 E3 Pgi 4502586115,011,8
4 PzB 344 E4 Pgi 4503447719,315,2
5 PzB 430 E5 Pgi 4504309323,718,6
6 PzB 516 E6 Pgi 45051610928,122,0
7 PzB 602 E7 Pgi 45060212532,625,4
8 PzB 688 E8 Pgi 45068814137,128,8
9 PzB 774 E9 Pgi 45077415742,332,9
10 PZB 860 E10 Pgi 45086017346,936,3
11 PzB 946 E11 Pgi 45094618951,439,7
100Ah/ploča(h1=604mm, h2=628mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 200 E2 Pgi 4922004511,89,4
3 PzB 300 E3 Pgi 4923006116,613,5
4 PzB 400 E4 Pgi 4924007721,517,5
5 PzB 500 E5 Pgi 4925009326,421,6
6 PzB 600 E6 Pgi 49260010931,425,6
7 PzB 700 E7 Pgi 49270012536,429,7
8 PzB 800 E8 Pgi 49280014141,433,7
9 PzB 900 E9 Pgi 49290015747,138,6
10 PzB 1000 E10 Pgi 492100017352,042,7
11 PzB 1100 E11 Pgi 492110018956,956,7
108Ah/ploča(h1=688mm, h2=712mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 216 E2 Pgi 5302164513,59,9
3 PzB 324 E3 Pgi 5303246118,914,3
4 PzB 432 E4 Pgi 5304327724,318,7
5 PzB 540 E5 Pgi 5305409329,723,2
6 PzB 648 E6 Pgi 53064810935,127,6
7 PzB 756 E7 Pgi 53075612540,532,1
8 PzB 864 E8 Pgi 53086414145,936,5
9 PzB 972 E9 Pgi 53097215752,041,6
10 PzB 1080 E10 Pgi 530108017357,446,0
11 PzB 1188 E12 Pgi 530118818962,850,4