• Gustina elektrolita pri temperaturi od 30 °C : 1,29 ± 0,01 kg/l
  • Težinska tolerancije : ± 5 %
  • Ćelije od tipa 7 do 10 EPzS dostupne su sa dva izvoda. Za 4 izvoda, potrebno je precizirati pri porudžbini.
  • Ćelije tipa 12 EPzS, 10/555 i 10/590 EPzS su dostupne samo sa 4 izvoda.
105Ah/ploča(h1=545mm, h2=568mm|dužina = b = 198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 210 S2 Pg 425 S2104713,910,4
3 EPzS 315 S3 Pg 425 S3156519,114,5
4 EPzS 420 S4 Pg 425 S4208324,418,7
5 EPzS 525 S5 Pg 425 S52510129,823,1
6 EPzS 630 S6 Pg 425 S63011935,227,3
7 EPzS 735 S7 Pg 425 S73513740,631,6
8 EPzS 840 S8 Pg 425 S84015546,035,8
9 EPzS 945 S9 Pg 425 S94517351,440,1
10 EPzS 1050 S*10 Pg 425 S105019157,144,6
12 EPzS 1260 S*12 Pg 425 S126022767,953,2
115Ah/ploča(h1=570mm, h2=593mm|dužina = b = 198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 230 S2 Pg 445 S2304714,310,9
3 EPzS 345 S3 Pg 445 S3456520,215,4
4 EPzS 460 S4 Pg 445 S4608326,020,0
5 EPzS 575 S5 Pg 445 S57510131,824,8
6 EPzS 690 S6 Pg 445 S69011937,629,7
7 EPzS 805 S7 Pg 445 S80513743,434,6
8 EPzS 920 S8 Pg 445 S92015549,239,4
9 EPzS 1035 S9 Pg 445 S103517355,344,6
10 EPzS 1150 S*10 Pg 445 S115019161,149,4
12 EPzS 1380 S*12 Pg 445 S113822772,759,1
130Ah/ploča(h1=686mm, h2=709mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 260 S2 Pg 530 S2604720,114,4
3 EPzS 390 S3 Pg 530 S3906525,018,6
4 EPzS 520 S4 Pg 530 S5308331,924,1
5 EPzS 650 S5 Pg 530 S65010138,829,5
6 EPzS 780 S6 Pg 530 S78011945,734,9
7 EPzS 910 S7 Pg 530 S91013752,640,4
8 EPzS 1040 S8 Pg 530 S104015559,545,8
9 EPzS 1170 S*9 Pg 530 S117017366,751,6
10 EPzS 1300 S*10 Pg 530 S130019173,657,0
12 EPzS 1560 S*12 Pg 530 S156022787,467,9
140Ah/ploča(h1=720mm, h2=743mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 280 S2 Pg 555 S2804720,914,7
3 EPzS 420 S3 Pg 555 S4206525,819,7
4 EPzS 560 S4 Pg 555 S5608332,425,4
5 EPzS 700 S5 Pg 555 S70010139,731,2
6 EPzS 840 S6 Pg 555 S84011947,036,9
7 EPzS 980 S7 Pg 555 S98013754,342,7
8 EPzS 1120 S8 Pg 555 S112015561,148,4
9 EPzS 1260 S*9 Pg 555 S126017369,254,5
10 EPzS 1400 S*10 Pg 555 S140019176,560,2
12 EPzS 1680 S*12 Pg 555 S168022791,171,7