• Gustina elektrolita pri temperaturi od 30 °C : 1,29 ± 0,01 kg/l
  • Težinska tolerancije : ± 5 %
  • Ćelije od tipa 7 do 10 EPzS dostupne su sa dva izvoda. Za 4 izvoda, potrebno je precizirati pri porudžbini.
  • Ćelije tipa 12 EPzS, 10/555 i 10/590 EPzS su dostupne samo sa 4 izvoda.
50Ah/ploča(h1=282mm, h2=305mm|dužina = b = 198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 100 L2 Pg 190 L100456,85,7
3 EPzS 150 L3 Pg 190 L150639,67,7
4 EPzS 200 L4 Pg 190 L2008112,49,9
5 EPzS 250 L5 Pg 190 L2509915,312,2
6 EPzS 300 L6 Pg 190 L30011818,214,5
7 EPzS 350 L7 Pg 190 L35013621,116,7
8 EPzS 400 L8 Pg 190 L40015524,019,0
9 EPzS 450 L9 Pg 190 L45017326,921,3
10 EPzS 500 L10 Pg 190 L50019129,823,6
12 EPzS 600 L12 Pg 190 L60022735,928,4
60Ah/ploča (h1=340mm, h2=363mm|dužina = b = 198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 120 L2 Pg 250 L120458,56,5
3 EPzS 180 L3 Pg 250 L1806311,99,2
4 EPzS 240 L4 Pg 250 L2408115,411,9
5 EPzS 300 L5 Pg 250 L3009918,914,6
6 EPzS 360 L6 Pg 250 L36011822,417,2
7 EPzS 420 L7 Pg 250 L42013625,919,9
8 EPzS 480 L8 Pg 250 L48015529,422,6
9 EPzS 540 L9 Pg 250 L54017332,925,2
10 EPzS 600 L10 Pg 250 L60019136,427,9
12 EPzS 720 L12 Pg 250 L72022743,733,6
80Ah/ploča(h1=402mm, h2=425mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 160 L2 Pg 310 L1604510,28,1
3 EPzS 240 L3 Pg 310 L2406314,511,2
4 EPzS 320 L4 Pg 310 L3208118,714,6
5 EPzS 400 L5 Pg 310 L4009922,917,9
6 EPzS 480 L6 Pg 310 L48011827,121,3
7 EPzS 560 L7 Pg 310 L56013631,324,7
8 EPzS 640 L8 Pg 310 L64015535,528,0
9 EPzS 720 L9 Pg 310 L72017339,731,4
10 EPzS 800 L10 Pg 310 L80019143,934,7
12 EPzS 960 L12 Pg 310 L96022752,641,8
90Ah/ploča(h1=472mm, h2=495mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 180 L2 Pg 360 L1804711,69,1
3 EPzS 270 L3 Pg 360 L2706516,612,8
4 EPzS 360 L4 Pg 360 L3608321,416,6
5 EPzS 450 L5 Pg 360 L45010126,220,5
6 EPzS 540 L6 Pg 360 L54011931,024,4
7 EPzS 630 L7 Pg 360 L63013735,828,2
8 EPzS 720 L8 Pg 360 L72015540,632,1
9 EPzS 810 L9 Pg 360 L81017345,435,9
10 EPzS 900 L10 Pg 360 L90019150,239,8
12 EPzS 1080 L12 Pg 360 L108022760,147,8
105Ah/ploča(h1=515mm, h2=538mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 210 L2 Pg 425 L2104713,310,3
3 EPzS 315 L3 Pg 425 L3156518,314,4
4 EPzS 420 L4 Pg 425 L4208323,718,6
5 EPzS 525 L5 Pg 425 L52510129,122,9
6 EPzS 630 L6 Pg 425 L63011934,527,1
7 EPzS 735 L7 Pg 425 L73513739,931,4
8 EPzS 840 L8 Pg 425 L84015545,335,6
9 EPzS 945 L9 Pg 425 L94517350,739,9
10 EPzS 1050 L10 Pg 425 L105019156,444,5
12 EPzS 1260 L12 Pg 425 L126022767,253,0
115Ah/ploča(h1=545mm, h2=568mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 230 L2 Pg 445 L2304714,010,8
3 EPzS 345 L3 Pg 445 L3456519,815,3
4 EPzS 460 L4 Pg 445 L4608325,619,9
5 EPzS 575 L5 Pg 445 L57510131,424,8
6 EPzS 690 L6 Pg 445 L69011937,229,6
7 EPzS 805 L7 Pg 445 L80513743,034,5
8 EPzS 920 L8 Pg 445 L92015548,839,3
9 EPzS 1035 L9 Pg 445 L103517354,944,5
10 EPzS 1150 L10 Pg 445 L115019160,749,3
12 EPzS 1380 L12 Pg 445 L138022772,359,0
125Ah/ploča(h1=545mm, h2=568mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 250 L2 Pg 480 L2504714,711,6
3 EPzS 375 L3 Pg 480 L3756520,716,2
4 EPzS 500 L4 Pg 480 L5008326,921,1
5 EPzS 625 L5 Pg 480 L62510133,126,0
6 EPzS 750 L6 Pg 480 L75011939,330,9
7 EPzS 875 L7 Pg 480 L87513745,535,8
8 EPzS 1000 L8 Pg 480 L100015551,740,7
9 EPzS 1125 L9 Pg 480 L112517358,245,9
10 EPzS 1250 L10 Pg 480 L125019164,450,8
12 EPzS 1500 L12 Pg 480 L150022776,860,6
140Ah/ploča(h1=686mm, h2=7095mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 280 L2 Pg 555 L2804720,614,4
3 EPzS 420 L3 Pg 555 L4206525,319,4
4 EPzS 560 L4 Pg 555 L5608332,225,1
5 EPzS 700 L5 Pg 555 L70010139,530,9
6 EPzS 840 L6 Pg 555 L84011946,736,6
7 EPzS 980 L7 Pg 555 L98013754,042,3
8 EPzS 1120 L8 Pg 555 L112015561,248,0
9 EPzS 1260 L9 Pg 555 L126017368,854,1
10 EPzS 1400 L10 Pg 555 L140019176,059,8
12 EPzS 1680 L12 Pg 555 L168022790,571,3
155Ah/ploča(h1=720mm, h2=743mm|dužina = b =198mm)
Tip ćelijeTAB oznakaKapacitet (5h)Širina (mm)Težina (u Kg sa elek.)Težina (u Kg bez elek.)
2 EPzS 310 L2 Pg 590 L3104721,514,9
3 EPzS 465 L3 Pg 590 L4656526,120,6
4 EPzS 620 L4 Pg 590 L6208333,526,7
5 EPzS 775 L5 Pg 590 L77510141,132,9
6 EPzS 930 L6 Pg 590 L93011948,939,0
7 EPzS 1085L7 Pg 590 L108513756,745,1
8 EPzS 1240 L8 Pg 590 L124015564,551,3
9 EPzS 1395 L9 Pg 590 L139517372,8

57,8

10 EPzS 1550 L10 Pg 590 L155019180,664,0
12 EPzS 1860 L12 Pg 590 L186022795,276,2