Προϊόντα
Αναζήτηση μπαταρίας
392 μπαταρίες εκκίνησης TAB, Topla, Vesna και Volthor
| Κωδικός | Σειρά | Ah | EN (A) | Διαστάσεις (mm) | Τύπος κελύφους | DIN | Αρ. ταυτότητας | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG65JX | TOPLA EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 EFB | 1000245 | |
| PO65JX | VESNA POWER | 65 | 600 | 230x173x200/220 | D23 | 56569 SMF | 1001615 | |
| VSG65J | VESNA EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/220 | D23 | 56568 EFB | 312260 | |
| VSG65JX | VESNA EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/220 | D23 | 56569 EFB | 312160 | |
| VU65JX | VOLTHOR ULTRA | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 SMF | 1001258 | |
| VEF65J | VOLTHOR EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 EFB | 1002050 | |
| VEF65JX | VOLTHOR EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 EFB | 1002049 | |
| S65J | TAB POLAR | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 SMF | 1000935 | |
| S65JX | TAB POLAR | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 SMF | 1000945 | |
| SG65 | TAB EFB STOP&GO | 65 | 650 | 278x175x175 | L3B | 56588 EFB | 1000788 | |
| TT65J | TOPLA TOP JIS | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 SMF | 1000316 | |
| TT65JX | TOPLA TOP JIS | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 SMF | 1000321 | |
| TSG65 | TOPLA EFB STOP&GO | 65 | 650 | 278x175x175 | L3B | 56588 EFB | 1000239 | |
| PO65J | VESNA POWER | 65 | 650 | 230x173x200/220 | D23 | 56568 SMF | 1001613 | |
| VSG65 | VESNA EFB STOP&GO | 65 | 650 | 278x175x175 | L3B | 56588 EFB | 313065 | |
| VU65J | VOLTHOR ULTRA | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 SMF | 1001245 | |
| VEF65 | VOLTHOR EFB STOP&GO | 65 | 650 | 278x175x175 | L3B | 56588 EFB | 1002043 | |
| S66H | TOPLA ENERGY | 66 | 600 | 278x175x190 | L3 | 56638 SMF | 1000215 | |
| E66H | TOPLA ENERGY | 66 | 620 | 242x175x190 | L2 | 56649 | 1000208 | |
| M66H | TAB MAGIC | 66 | 640 | 242x175x190 | L2 | 56649 SMF | 1000697 | |
| TT66H | TOPLA TOP | 66 | 640 | 242x175x190 | L2 | 56649 SMF | 1000315 | |
| PR66H | VESNA PREMIUM | 66 | 640 | 242x175x190 | L2 | 56649 SMF | 1001581 | |
| VS66H | VOLTHOR SUPREME | 66 | 640 | 242x175x190 | L2 | 56649 SMF | 1001279 | |
| P70 | TAB POLAR | 70 | 620 | 278x175x175 | L3B | 57044 SMF | 1000884 | |
| B70 | VESNA POWER | 70 | 620 | 278x175x175 | L3B | 57009 SMF | 1001580 | |
| VU70 | VOLTHOR ULTRA | 70 | 620 | 278x175x175 | L3B | 57044 SMF | 1001244 | |
| S70H | TAB POLAR | 70 | 640 | 278x175x190 | L3 | 57009 SMF | 1000917 | |
| OEM70A | TAB OEM | 70 | 640 | 278x175x190 | L3 | 57012 | 1001229 | |
| VU70H | VOLTHOR ULTRA | 70 | 640 | 278x175x190 | L3 | 57009 SMF | 1001268 | |
| SG70J | TAB EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 EFB | 1000794 | |
| SG70JX | TAB EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 EFB | 1000795 | |
| TSG70J | TOPLA EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 EFB | 1000247 | |
| TSG70JX | TOPLA EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 EFB | 1000248 | |
| VSG70J | VESNA EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 EFB | 313670 | |
| VSG70JX | VESNA EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 EFB | 313770 | |
| VEF70J | VOLTHOR EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 EFB | 1002051 | |
| VEF70JX | VOLTHOR EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 EFB | 1002052 | |
| S70J | TAB POLAR | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 SMF | 1000936 | |
| S70JX | TAB POLAR | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 SMF | 1000925 | |
| TT70J | TOPLA TOP JIS | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 SMF | 1000328 | |
| TT70JX | TOPLA TOP JIS | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 SMF | 1000335 | |
| PO70J | VESNA POWER | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 SMF | 1001582 | |
| PO70JX | VESNA POWER | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 SMF | 1001592 | |
| VU70J | VOLTHOR ULTRA | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 SMF | 1001269 | |
| VU70JX | VOLTHOR ULTRA | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 SMF | 1001274 | |
| SG70 | TAB EFB STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | 57088 EFB | 1000789 | |
| AG70 | TAB AGM STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | L3 AGM | 1000800 | |
| TSG70 | TOPLA EFB STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | 57088 EFB | 1000240 | |
| TAG70 | TOPLA AGM STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | L3 AGM | 1000259 | |
| VSG70 | VESNA EFB STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | 57088 EFB | 313070 | |
| VAG70 | VESNA AGM STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | L3 AGM | 1001391 | |
| VEF70 | VOLTHOR EFB STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | 57088 EFB | 1002044 | |
| VGM70 | VOLTHOR AGM STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | L3 AGM | 1002836 | |
| B73H | VESNA POWER | 73 | 600 | 278x175x190 | L3 | 56638 SMF | 1001583 | |
| S73 | TAB POLAR | 73 | 630 | 278x175x175 | L3B | 57309 SMF | 1000872 | |
| E73 | TOPLA ENERGY | 73 | 630 | 278x175x175 | L3B | 57309 SMF | 1000209 | |
| PO73 | VESNA POWER | 73 | 630 | 278x175x175 | L3B | 57309 SMF | 1001560 | |
| VU73 | VOLTHOR ULTRA | 73 | 630 | 278x175x175 | L3B | 57309 SMF | 1001246 | |
| S74H | TAB POLAR | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57412 SMF | 1000873 | |
| S74HX | TAB POLAR | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57413 SMF | 1000890 |
SMF – maintenance-free (Ca/Ca) · EFB – Enhanced Flooded Battery for Start-Stop · AGM – Absorbent Glass Mat for Start-Stop and recuperation · JIS – Asian case standard · EN – cold cranking current to EN 50342