Προϊόντα
Αναζήτηση μπαταρίας
392 μπαταρίες εκκίνησης TAB, Topla, Vesna και Volthor
| Κωδικός | Σειρά | Ah | EN (A) | Διαστάσεις (mm) | Τύπος κελύφους | DIN | Αρ. ταυτότητας | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO74H | VESNA POWER | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57412 SMF | 1001561 | |
| PO74HX | VESNA POWER | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57413 SMF | 1001593 | |
| VU74H | VOLTHOR ULTRA | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57412 SMF | 1001270 | |
| VU74HX | VOLTHOR ULTRA | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57413 SMF | 1001259 | |
| TAG75 | TOPLA AGM STOP&GO | 75 | 140 | 261x173x198/220 | D26 | 57029 AGM | 1000269 | |
| TAG75X | TOPLA AGM STOP&GO | 75 | 140 | 261x173x198/220 | D26 | 57024 | 1000268 | |
| OEM75T | TAB OEM | 75 | 640 | 278x175x190 | L3 | 57512 | 1001230 | |
| B75H | TAB POLAR BLUE | 75 | 700 | 278x175x190 | L3 | 57549 B | 1000341 | |
| E75X | TOPLA ENERGY | 75 | 700 | 278x175x190 | L3 | 57413 SMF | 1000218 | |
| M75 | TAB MAGIC | 75 | 720 | 278x175x175 | L3B | 57510 SMF | 1000698 | |
| TT75 | TOPLA TOP | 75 | 720 | 278x175x175 | L3B | 57510 SMF | 1000302 | |
| PR75 | VESNA PREMIUM | 75 | 720 | 278x175x175 | L3B | 57510 SMF | 1001562 | |
| VS75 | VOLTHOR SUPREME | 75 | 720 | 278x175x175 | L3B | 57510 SMF | 1001280 | |
| SG75 | TAB EFB STOP&GO | 75 | 730 | 315x175x175 | L4B | 58014 EFB | 1000790 | |
| TSG75 | TOPLA EFB STOP&GO | 75 | 730 | 315x175x175 | L4B | 58014 EFB | 1000241 | |
| VSG75 | VESNA EFB STOP&GO | 75 | 730 | 315x175x175 | L4B | 58014 EFB | 313075 | |
| VEF75 | VOLTHOR EFB STOP&GO | 75 | 730 | 315x175x175 | L4B | 58014 EFB | 1002045 | |
| S75J | TAB POLAR | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57529 SMF | 1000937 | |
| S75JX | TAB POLAR | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57524 SMF | 1000926 | |
| TT75J | TOPLA TOP JIS | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57529 SMF | 1000329 | |
| TT75JX | TOPLA TOP JIS | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57524 SMF | 1000336 | |
| PO75J | VESNA POWER | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57529 SMF | 1001614 | |
| PO75JX | VESNA POWER | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57524 SMF | 1001608 | |
| VU75J | VOLTHOR ULTRA | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57529 SMF | 1001271 | |
| VU75JX | VOLTHOR ULTRA | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57524 SMF | 1001260 | |
| AG75 | TAB AGM STOP&GO | 75 | 750 | 261x173x198/220 | D26 | 57029 AGM | 1000805 | |
| AG75X | TAB AGM STOP&GO | 75 | 750 | 261x173x198/220 | D26 | 57024 AGM | 1000806 | |
| E75 | TOPLA ENERGY | 75 | 750 | 278x175x190 | L3 | 57412 | 1000210 | |
| VAG75 | VESNA AGM STOP&GO | 75 | 750 | 261x173x198/220 | D26 | 57029 AGM | 1027582 | |
| VAG75X | VESNA AGM STOP&GO | 75 | 750 | 261x173x198/220 | D26 | 57029 AGM | 1027583 | |
| VGM75 | VOLTHOR AGM STOP&GO | 75 | 750 | 261x173x198/220 | D26 | 57024 AGM | 1002840 | |
| VGM75X | VOLTHOR AGM STOP&GO | 75 | 750 | 261x173x198/220 | D26 | 57024 AGM | 1002841 | |
| M75H | TAB MAGIC | 78 | 750 | 278x175x190 | L3 | 57549 SMF | 1000700 | |
| TT78H | TOPLA TOP | 78 | 750 | 278x175x190 | L3 | 57549 SMF | 1000317 | |
| PR75H | VESNA PREMIUM | 78 | 750 | 278x175x190 | L3 | 57549 SMF | 1001584 | |
| VS75H | VOLTHOR SUPREME | 78 | 750 | 278x175x190 | L3 | 57549 SMF | 1001289 | |
| SG80 | TAB EFB STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | 58088 EFB | 1000791 | |
| AG80 | TAB AGM STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | L4 AGM | 1000801 | |
| TSG80 | TOPLA EFB STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | 58088 EFB | 1000242 | |
| TAG80 | TOPLA AGM STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | L4 AGM | 1000262 | |
| VSG80 | VESNA EFB STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | 58088 EFB | 313080 | |
| VAG80 | VESNA AGM STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | L4 AGM | 1001392 | |
| VEF80 | VOLTHOR EFB STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | 58088 EFB | 1002046 | |
| VGM80 | VOLTHOR AGM STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | L4 AGM | 1002837 | |
| M85 | TAB MAGIC | 85 | 800 | 315x175x175 | L4B | 58514 SMF | 1000701 | |
| TT85 | TOPLA TOP | 85 | 800 | 315x175x175 | L4B | 58514 SMF | 1000318 | |
| PR85 | VESNA PREMIUM | 85 | 800 | 315x175x175 | L4B | 58514 SMF | 1001563 | |
| VS85 | VOLTHOR SUPREME | 85 | 800 | 315x175x175 | L4B | 58514 SMF | 1001247 | |
| B88H | VESNA POWER | 88 | 720 | 353x175x190 | L5 | 58822 SMF | 1001564 | |
| VU88H | VOLTHOR ULTRA | 88 | 720 | 353x175x190 | L5 | 58827 SMF | 1001272 | |
| P90BCIP | TAB POLAR | 90 | 800 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31P SMF | 1000920 | |
| TT90BCIP | TOPLA TOP | 90 | 800 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31P SMF | 1000319 | |
| V90BCIP | VESNA POWER | 90 | 800 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31P SMF | 1001605 | |
| VU90BCIP | VOLTHOR ULTRA | 90 | 800 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31P SMF | 1001290 | |
| SG90 | TAB EFB STOP&GO | 90 | 850 | 353x175x190 | L5 | 59088 EFB | 1000792 | |
| TSG90 | TOPLA EFB STOP&GO | 90 | 850 | 353x175x190 | L5 | 59088 EFB | 1000243 | |
| VSG90 | VESNA EFB STOP&GO | 90 | 850 | 353x175x190 | L5 | 59088 EFB | 313090 | |
| VEF90 | VOLTHOR EFB STOP&GO | 90 | 850 | 353x175x190 | L5 | 59088 EFB | 1002047 | |
| OEM92T | TAB OEM | 92 | 760 | 315x175x190 | L4 | 59249 | 1001231 | |
| P92H | TAB POLAR | 92 | 800 | 315x175x190 | L4 | 59249 SMF | 1000888 |
SMF – maintenance-free (Ca/Ca) · EFB – Enhanced Flooded Battery for Start-Stop · AGM – Absorbent Glass Mat for Start-Stop and recuperation · JIS – Asian case standard · EN – cold cranking current to EN 50342