• Gustina elektrolita pri temperaturi od 30 °C : 1,29 ± 0,01 kg/l
  • Težinska tolerancije : ± 5 %
  • Ćelije od tipa 9 do 11 PzB dostupne su samo sa 4 izvoda.
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 46 E 2 Pgi 135 46 46 3,7 3,0
3 PzB 69 E 3 Pgi 135 69 69 5,4 4,2
4 PzB 92 E 4 Pgi 135 92 77 6,9 5,4
5 PzB 115 E 5 Pgi 135 115 93 8,4 6,6
6 PzB 138 E 6 Pgi 135 138 109 10,0 7,8
7 PzB 161 E 7 Pgi 135 161 125 11,6 9,0
8 PzB 184 E 8 Pgi 135 184 141 13,2 10,2
9 PzB 207 E* 9 Pgi 135 207 157 15,3 11,9
10 PzB 230 E* 10 Pgi 135 230 173 16,9 13,1
11 PzB 253 E* 11 Pgi 135 253 189 18,4 14,3
32Ah/ploča (h1=260mm, h2=284mm|dužina = b = 157,5mm)
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 64 E 2 Pgi 190 64 45 5,1 4,0
3 PzB 96 E 3 Pgi 190 96 61 7,1 5,6
4 PzB 128 E 4 Pgi 190 128 77 9,2 7,2
5 PzB 160 E 5 Pgi  190 160 93 11,3 8,8
6 PzB 192 E 6 Pgi  190 192 109 13,2 10,3
7 PzB 224 E 7 Pgi 190 224 125 15,0 11,7
8 PzB 256 E 8 Pgi  190 256 141 16,8 13,1
9 PzB 288 E* 9 Pgi 190 288 157 19,1 14,9
10 PzB 320 E* 10 Pgi 190 320 173 20,9 16,3
11 PzB 352 E* 11 Pgi 190 352 189 22,7 17,7
42Ah/ploča (h1=326mm, h2=350mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 84 E 2 Pgi 250 84 45 6,9 5,4
3 PzB 126 E 3 Pgi 250 126 61 9,4 7,3
4 PzB 168 E 4 Pgi 250 168 77 11,9 9,3
5 PzB 210 E 5 Pgi 250 210 93 14,5 11,3
6 PzB 252 E 6 Pgi 250 252 109 17,3 13,5
7 PzB 294 E 7 Pgi 250 294 125 20,0 15,6
8 PzB 336 E 8 Pgi 250 336 141 22,3 17,6
9 PzB 378 E* 9 Pgi 250 378 157 25,2 19,9
10 PzB 420 E* 10 Pgi 250 420 173 27,6 21,8
11 PzB 462 E* 12 Pgi 250 462 189 30,0 23,7
55Ah/ploča (h1=399mm, h2=423mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 110 E 2 Pgi 310 110 45 7,6 6,1
3 PzB 165 E 3 Pgi 310 165 61 10,5 8,5
4 PzB 220 E 4 Pgi 310 220 77 13,5 11,0
5 PzB 275 E 5 Pgi 310 275 93 16,5 13,5
6 PzB 330 E 6 Pgi 310 330 109 19,6 15,9
7 PzB 385 E 7 Pgi 310 385 125 22,6 18,4
8 PzB 440 E 8 Pgi 310 440 141 25,6 20,8
9 PzB 495 E 9 Pgi 310 495 157 29,1 23,8
10 PzB 550 E 10 Pgi 310 550 173 32,1 26,3
11 PzB 605 E 12 Pgi 310 605 189 35,2 28,7
65Ah/ploča (h1=453mm, h2=477mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 130 E 2 Pgi 360 130 45 8,2 6,8
3 PzB 195 E 3 Pgi 360 195 61 12,0 10,1
4 PzB 260 E 4 Pgi 360 260 77 15,5 13,0
5 PzB 325 E 5 Pgi 360 325 93 19,0 16,0
6 PzB 390 E 6 Pgi 360 390 109 22,6 18,9
7 PzB 455 E 7 Pgi 360 455 125 26,1 21,8
8 PzB 520 E 8 Pgi 360 520 141 29,6 27,5
9 PzB 585 E* 9 Pgi 360 585 157 33,6 27,9
10 PzB 650 E* 10 Pgi 360 650 173 37,2 30,6
11 PzB 715 E* 11 Pgi 360 715 189 40,7 33,3
75Ah/ploča (h1=513mm, h2=537mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 150 E 2 Pgi 413 150 45 10,0 7,5
3 PzB 225 E 3 Pgi 413 225 61 13,9 10,8
4 PzB 300 E 4 Pgi 413 300 77 17,8 14,1
5 PzB 375 E 5 Pgi 413 375 93 21,6 17,5
6 PzB 450 E 6 Pgi 413 450 109 25,6 20,9
7 PzB 525 E 7 Pgi 413 525 125 29,6 24,1
8 PzB 600 E 8 Pgi 413 600 141 33,5 27,4
9 PzB 675 E* 9 Pgi 413 675 157 38,2 31,1
10 PzB 750 E* 10 Pgi 413 750 173 42,3 34,2
11 PzB 825 E* 11 Pgi 413 825 189 46,4 37,3
86Ah/ploča (h1=567mm, h2=591mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 172 E 2 Pgi 450 172 45 10,7 8,3
3 PzB 258 E 3 Pgi 450 258 61 15,0 11,8
4 PzB 344 E 4 Pgi 450 344 77 19,3 15,2
5 PzB 430 E 5 Pgi 450 430 93 23,7 18,6
6 PzB 516 E 6 Pgi 450 516 109 28,1 22,0
7 PzB 602 E 7 Pgi 450 602 125 32,6 25,4
8 PzB 688 E 8 Pgi 450 688 141 37,1 28,8
9 PzB 774 E 9 Pgi 450 774 157 42,3 32,9
10 PZB 860 E 10 Pgi 450 860 173 46,9 36,3
11 PzB 946 E 11 Pgi 450 946 189 51,4 39,7
100Ah/ploča (h1=604mm, h2=628mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 200 E 2 Pgi 492 200 45 11,8 9,4
3 PzB 300 E 3 Pgi 492 300 61 16,6 13,5
4 PzB 400 E 4 Pgi 492 400 77 21,5 17,5
5 PzB 500 E 5 Pgi 492 500 93 26,4 21,6
6 PzB 600 E 6 Pgi 492 600 109 31,4 25,6
7 PzB 700 E 7 Pgi 492 700 125 36,4 29,7
8 PzB 800 E 8 Pgi 492 800 141 41,4 33,7
9 PzB 900 E 9 Pgi 492 900 157 47,1 38,6
10 PzB 1000 E 10 Pgi 492 1000 173 52,0 42,7
11 PzB 1100 E 11 Pgi 492 1100 189 56,9 56,7
108Ah/ploča (h1=688mm, h2=712mm|dužina = b =157,5mm)
Tip ćelije TAB oznaka Kapacitet (5h) Širina (mm) Težina (u Kg sa elek.) Težina (u Kg bez elek.)
2 PzB 216 E 2 Pgi 530 216 45 13,5 9,9
3 PzB 324 E 3 Pgi 530 324 61 18,9 14,3
4 PzB 432 E 4 Pgi 530 432 77 24,3 18,7
5 PzB 540 E 5 Pgi 530 540 93 29,7 23,2
6 PzB 648 E 6 Pgi 530 648 109 35,1 27,6
7 PzB 756 E 7 Pgi 530 756 125 40,5 32,1
8 PzB 864 E 8 Pgi 530 864 141 45,9 36,5
9 PzB 972 E 9 Pgi 530 972 157 52,0 41,6
10 PzB 1080 E 10 Pgi 530 1080 173 57,4 46,0
11 PzB 1188 E 12 Pgi 530 1188 189 62,8 50,4