Topla TOP akumulatori su proizvedeni u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Odlikuju ih veoma visoke startne sposobnosti kao i najviši kvalitet izrade te su pogodni za upotrebu u vozilima novije proizvodnje sa velikim brojem električnih potrošača. Zahvaljujući izuzetno niskoj potrošnji destilovane vode i specijalnom dvostruko lavirintnom poklopcu, kako i specijalnoj konstrukciji kutije, održavanje nije potrebno, odnosno moguće. Jedna od dodatnih prednosti predstavlja i „magično oko“ pomoću koga se u svakom momentu može utvrditi stanje u kom se akumulator nalazi.
Topla TOP akumulatori se takođe proizvode u verzijama za montažu u vozila Azijske proizvodnje.
Garantni rok od datuma kupovine iznosi 40 meseci.
Samo neke od prednosti su :
Samopražnjenje Ca/Ca u odnosu na ostale vrste akumulatora
Potrošnja destilovane vode Ca/Ca u odnosu na ostale vrste akumulatora
Tabela specifikacije Topla TOP akumulatora redovnog putničkog programa
Art. br. | DIN oznaka | Skraćeni kod | C20 (Ah) | Tip kutije | EN (A) | DxŠxV (mm) | Pričvršćivanje | Polaritet | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118654 | 55401 SMF | TT54 | 54 | L1B | 510 | 207x175x175 | B13 | 0 | 12,3 |
118655 | 55510 SMF | TT55H | 55 | L1 | 550 | 207x175x190 | B13 | 0 | 13,4 |
118662 | 56249 SMF | TT62 | 62 | L2B | 600 | 242x175x175 | B13 | 0 | 14,6 |
118666 | 56649 SMF | TT66H | 66 | L2 | 640 | 242x175x190 | B13 | 0 | 15,0 |
118072 | 57510 SMF | TT75 | 75 | L3B | 720 | 278x175x175 | B13 | 0 | 16,0 |
118678 | 57549 SMF | TT78H | 78 | L3 | 780 | 278x175x190 | B13 | 0 | 17,8 |
118685 | 58514 SMF | TT85 | 85 | L4B | 800 | 315x175x175 | B13 | 0 | 19,0 |
118600 | 60032 SMF | TT100 | 100 | L5B | 950 | 353x175x175 | B13 | 0 | 22,2 |
118295 | BCI 31 SMF | TT95BCI | 95 | BCI 31 | 700 | 330x173x218/239 | B1 | 0 | 24,0 |
118410 | BCI31S SMF | TT110BCI | 110 | BCI 31 | 1000 | 330x173x218/239 | B1 | 0 | 25,0 |
118695 | BCI 31 SMF-D | TT95BCID | 95 | BCI 31 | 700 | 330x173x218/237 | B1 | 0 | 24,0 |
118610 | BCI31S SMF-D | TT110BCID | 110 | BCI 31 | 1000 | 330x173x218/237 | B1 | 0 | 25,0 |
Tabela specifikacije Topla TOP akumulatora u JIS standardu
Art. br. | DIN oznaka | Skraćeni kod | C20 (Ah) | Tip kutije | EN (A) | DxŠxV (mm) | Pričvršćivanje | Polaritet | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118835 | 53520 SMF | TT35J | 35 | 53520 | 300 | 96×127×205/226 | B0 | 0 | 9,5 |
118935 | 53522 SMF | TT35JX | 35 | 53522 | 300 | 196×127×205/226 | B0 | 1 | 9,5 |
118245 | 54520 SMF | TT45J | 45 | 53520 | 400 | 196×134×205/226 | B1 | 0 | 10,5 |
118145 | 54522 SMF | TT45JX | 45 | 53522 | 400 | 196×134×205/226 | B1 | 1 | 10,5 |
118845 | 54523/84 SMF | TT45JA | 45 | 54523/84 | 400 | 237×127×205/226 | B0 | 0 | 11,9 |
118945 | 54524/51 SMF | TT45JAX | 45 | 54524/51 | 400 | 237×127×205/226 | B0 | 1 | 11,9 |
118860 | 56068 SMF | TT60J | 60 | 56068 | 600 | 230×172×200/220 | B1 | 0 | 14,9 |
118960 | 56069 SMF | TT60JX | 60 | 56069 | 600 | 230×172×200/220 | B1 | 1 | 14,9 |
118870 | 57029 SMF | TT70J | 70 | 57029 | 700 | 269×173×198/218 | B9 | 0 | 16,8 |
118970 | 57024 SMF | TT70JX | 70 | 57024 | 700 | 269×173×198/218 | B9 | 1 | 16,8 |
118895 | 59518 SMF | TT95J | 95 | 59518 | 850 | 303×174×198/218 | B1 | 0 | 20,6 |
118995 | 59519 SMF | TT95JX | 95 | 59519 | 850 | 303×174×198/218 | B1 | 1 | 20,6 |
Tabela specifikacije Topla TOP TRUCK teretnog programa
Art. br. | DIN oznaka | C20 (Ah) | Tip kutije | EN (A) | DxŠxV (mm) | Pričvršćivanje | Polaritet | Težin (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243612 | 63544 SMF | 135 | MAC110 | 850 | 509x175x182/208 | B3 | 3 | 34.9 |
231612 | 64030 SMF | 140 | A | 850 | 513x189x194/220 | B0 | 3 | 36.8 |
216612 | 65048 SMF | 150 | MAC110 | 1000 | 509x175x182/208 | B3 | 3 | 36.9 |
244612 | 65018 SMF | 150 | B | 950 | 512x222x202/229 | B0 | 3 | 40.4 |
258612 | 67018 SMF | 180 | B | 1050 | 512x222x202/229 | B0 | 3 | 43.7 |
223612 | 70027 SMF | 200 | C | 1200 | 513x275x214/241 | B0 | 3 | 53.8 |
125612 | 72527 SMF | 225 | C | 1300 | 513x275x214/241 | B0 | 3 | 57.2 |
357912 | 74027 SMF | 240 | C | 1500 | 518x273x214/241 | B0 | 3 | 57.3 |
U nastavku imate priliku da pogledate detaljan opis i izgled tipova kutija, verzije polariteta polnih izvoda, dimenzija polnih izvoda kao i tipove pričvršćivanja akumulatora.