Vesna POWER akumulatori su proizvedeni u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja, dok je Vesna POWER truck hibridnog Sb/Ca sastava. Savremena tehnologija izrade i izuzetna pouzdanost doprineli su da Vesna POWER akumulatori budu savršen izbor za upotrebu na svim putničkim i teretnim vozilima.
Garantni rok od datuma kupovine iznosi 36 meseci, odnosno 24 meseca za teretni program.
Samo neke od prednosti su :
Samopražnjenje Ca/Ca u odnosu na ostale vrste akumulatora
Potrošnja destilovane vode Ca/Ca u odnosu na ostale vrste akumulatora
Tabela specifikacije Vesna POWER akumulatora putničkog programa
Art. br. | DIN oznaka | Skraćeni kod | C20 (Ah) | Tip kutije | EN (A) | D׊×V (mm) | Pričvršćivanje | Polaritet | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415244 | 54402 SMF | PO44 | 44 | L1B | 360 | 207×175×175 | B13 | 0 | 10,7 |
415344 | 54403 SMF | PO44X | 44 | L1B | 360 | 207×175×175 | B13 | 1 | 10,7 |
415046 | 54502 SMF | PO50 | 45 | L1B | 420 | 207×175×175 | B13 | 0 | 11,3 |
415250 | 55010 SMF | PO50H | 50 | L1 | 450 | 207×175×190 | B13 | 0 | 12,4 |
415255 | 55509 SMF | PO55 | 55 | L2B | 500 | 242×175×175 | B13 | 0 | 13,5 |
415355 | 55508 SMF | PO55X | 55 | L2B | 500 | 242×175×175 | B13 | 1 | 13,5 |
415260 | 56009 SMF | PO60 | 60 | L2B | 550 | 242×175×175 | B13 | 0 | 14,0 |
415262 | 56008 SMF | PO60H | 60 | L2 | 600 | 242×175×190 | B13 | 0 | 14,4 |
415362 | 56010 SMF | PO60HX | 60 | L2 | 600 | 242×175×190 | B13 | 1 | 14,4 |
415066 | 56609 SMF | PO66H | 66 | L3 | 600 | 278×175×190 | B13 | 0 | 16,1 |
415073 | 57309 SMF | PO73 | 73 | L3B | 630 | 278×175×175 | B13 | 0 | 15,9 |
415074 | 57412 SMF | PO74H | 74 | L3 | 680 | 278×175×190 | B13 | 0 | 17,4 |
415174 | 57413 SMF | PO74HX | 74 | L3 | 680 | 278×175×190 | B13 | 1 | 17,4 |
415092 | 59220 SMF | PO92 | 92 | L5B | 850 | 353×175×175 | B13 | 0 | 21,1 |
415192 | 59221 SMF | PO92X | 92 | L5B | 850 | 353×175×175 | B13 | 1 | 21,1 |
415099 | 59944 SMF | PO92H | 99 | L5 | 850 | 353×175×190 | B13 | 0 | 21,6 |
Tabela specifikacije Vesna POWER truck akumulatora teretnog programa
Art. br. | DIN oznaka | Skraćeni kod | C20 (Ah) | Tip kutije | EN (A) | D׊×V (mm) | Pričvršćivanje | Polaritet | Težin (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235805 | 61028 | VT11 | 110 | 60528 | 800 | 344×172×212/234 | B0 | 0 | 26,2 |
235605 | 61028 | VT11P | 110 | 60528 | 800 | 345×173×212/233 | B1 | 0 | 26,2 |
240810 | 61044 | VT11M | 110 | MAC110 | 760 | 509×175×182/208 | B3 | 3 | 30,2 |
632912 | 62047 | VT12 | 120 | 60528 | 900 | 344×172×212/234 | B0 | 0 | 27,9 |
235825 | 62512 | VT12H | 125 | 62512 | 800 | 344×172×262/284 | B0 | 0 | 31,9 |
606912 | 63530 | VT13A | 135 | A | 850 | 513×189×194/220 | B0 | 3 | 36,4 |
607912 | 63544 | VT13M | 135 | MAC110 | 850 | 509×175×182/208 | B3 | 3 | 34,3 |
608912 | 64323 | VT14M | 143 | MAC143 | 950 | 509×218×184/210 | B3 | 3 | 39,4 |
611912 | 65048 | VT15M | 150 | MAC110 | 1000 | 509×175×182/208 | B3 | 3 | 36,9 |
612912 | 67018 | VT17 | 170 | B | 1050 | 507×224×194/218 | B0 | 3 | 43,7 |
613912 | 67019 | VT17R | 170 | B | 1050 | 507×224×194/218 | B0 | 4 | 43,7 |
614912 | 68032 | VT18 | 180 | B | 1100 | 507×224×194/218 | B0 | 3 | 45,0 |
634912 | 69032 | VT19 | 190 | B | 1100 | 507×224×194/218 | B0 | 3 | 45,0 |
615912 | 70032 | VT20B | 200 | B | 1200 | 507×224×194/218 | B0 | 3 | 45,8 |
616912 | 70027 | VT20C | 200 | C | 1200 | 518×273×214/240 | B0 | 3 | 53,8 |
617912 | 72527 | VT22 | 225 | C | 1300 | 518×273×214/240 | B0 | 3 | 57,2 |
600712 | 6TN | VT10D7 | 100 | D7 | 720 | 282×269×208/230 | B0 | 2 | 31,5 |
601712 | 6TLD | VT12D7 | 125 | D7 | 900 | 282×269×208/230 | B0 | 2 | 34,3 |
U nastavku imate priliku da pogledate detaljan opis i izgled tipova kutija, verzije polariteta polnih izvoda, dimenzija polnih izvoda kao i tipove pričvršćivanja akumulatora.