TAB · EFB · Turismo
TAB EFB STOP&GO
TAB EFB STOP&GO uses EFB technology (Enhanced Flooded Battery) for vehicles with basic Start-Stop systems and frequent starts. Up to twice the cycling resistance of standard batteries.
- Capacidad (Ah)
- 50–105 Ah
- EN (A)
- 540–950 A
- Productos
- 14

| Código corto | Serie | Ah | EN (A) | Dimensiones (mm) | Tipo de caja | DIN | N.º ident. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG50 | TAB EFB STOP&GO | 50 | 540 | 207x175x190 | L1 | 55011 EFB | 1030211 | |
| SG60 | TAB EFB STOP&GO | 60 | 640 | 242x175x190 | L2 | 56088 EFB | 1000787 | |
| SG65J | TAB EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 EFB | 1000798 | |
| SG65JX | TAB EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 EFB | 1000797 | |
| SG65 | TAB EFB STOP&GO | 65 | 650 | 278x175x175 | L3B | 56588 EFB | 1000788 | |
| SG70J | TAB EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 EFB | 1000794 | |
| SG70JX | TAB EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 EFB | 1000795 | |
| SG70 | TAB EFB STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | 57088 EFB | 1000789 | |
| SG75 | TAB EFB STOP&GO | 75 | 730 | 315x175x175 | L4B | 58014 EFB | 1000790 | |
| SG80 | TAB EFB STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | 58088 EFB | 1000791 | |
| SG90 | TAB EFB STOP&GO | 90 | 850 | 353x175x190 | L5 | 59088 EFB | 1000792 | |
| SG10J | TAB EFB STOP&GO | 105 | 900 | 306x173x200/221 | D31 | 60518 EFB | 1000786 | |
| SG10JX | TAB EFB STOP&GO | 105 | 900 | 306x173x200/221 | D31 | 60519 EFB | 1000793 | |
| SG10 | TAB EFB STOP&GO | 105 | 950 | 394x175x190 | L6 | 60502 EFB | 1030215 |



