Vesna · EFB · Osebni
VESNA EFB STOP&GO
VESNA EFB STOP&GO uses EFB technology (Enhanced Flooded Battery) for vehicles with basic Start-Stop systems and frequent starts. Up to twice the cycling resistance of standard batteries.
- Kapaciteta (Ah)
- 50–105 Ah
- EN (A)
- 540–950 A
- Izdelki
- 14

| Kratka koda | Serija | Ah | EN (A) | Dimenzije (mm) | Tip ohišja | DIN | Ident. št. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSG50 | VESNA EFB STOP&GO | 50 | 540 | 207x175x190 | L1 | 55011 EFB | 1030214 | |
| VSG60 | VESNA EFB STOP&GO | 60 | 640 | 242x175x190 | L2 | 56088 EFB | 312060 | |
| VSG65J | VESNA EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/220 | D23 | 56568 EFB | 312260 | |
| VSG65JX | VESNA EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/220 | D23 | 56569 EFB | 312160 | |
| VSG65 | VESNA EFB STOP&GO | 65 | 650 | 278x175x175 | L3B | 56588 EFB | 313065 | |
| VSG70J | VESNA EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 EFB | 313670 | |
| VSG70JX | VESNA EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 EFB | 313770 | |
| VSG70 | VESNA EFB STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | 57088 EFB | 313070 | |
| VSG75 | VESNA EFB STOP&GO | 75 | 730 | 315x175x175 | L4B | 58014 EFB | 313075 | |
| VSG80 | VESNA EFB STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | 58088 EFB | 313080 | |
| VSG90 | VESNA EFB STOP&GO | 90 | 850 | 353x175x190 | L5 | 59088 EFB | 313090 | |
| VSG10J | VESNA EFB STOP&GO | 105 | 900 | 306x173x200/221 | D31 | 60518 EFB | 313005 | |
| VSG10JX | VESNA EFB STOP&GO | 105 | 900 | 306x173x200/221 | D31 | 60519 EFB | 313105 | |
| VSG10 | VESNA EFB STOP&GO | 105 | 950 | 394x175x190 | L6 | 60502 EFB | 1030218 |



