TAB · SMF · Pkw
TAB POLAR
TAB POLAR is a maintenance-free (SMF) calcium (Ca/Ca) battery for passenger cars. Reliable starts, low self-discharge and long service life.
- Kapazität (Ah)
- 25–110 Ah
- EN (A)
- 250–1000 A
- Produkte
- 46

| Kurzcode | Serie | Ah | EN (A) | Abmessungen (mm) | Gehäusetyp | DIN | Ident-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1R-25 | TAB POLAR | 25 | 250 | 196x127x159/185 | U1 | 1000823 | ||
| U1-25 | TAB POLAR | 25 | 250 | 196x127x159/185 | U1 | 1000825 | ||
| U1R-32 | TAB POLAR | 32 | 350 | 196x127x159/185 | U1 | 1000824 | ||
| U1-32 | TAB POLAR | 32 | 350 | 196x127x159/185 | U1 | 1000826 | ||
| S35J | TAB POLAR | 35 | 270 | 196x128x202/223 | B19 | 53520 SMF | 1000930 | |
| S35JX | TAB POLAR | 35 | 270 | 196x128x202/223 | B19 | 53522 SMF | 1000942 | |
| S35JP | TAB POLAR | 35 | 270 | 196x134x202/223 | B19 | 53521 SMF | 1000923 | |
| S40 | TAB POLAR | 40 | 360 | 207x175x175 | L1B | 54002 SMF | 1000864 | |
| S40X | TAB POLAR | 40 | 360 | 207x175x175 | L1B | 54003 SMF | 1000876 | |
| S45J | TAB POLAR | 45 | 360 | 196x134x202/223 | B19 | 54520 SMF | 1000877 | |
| S45JX | TAB POLAR | 45 | 360 | 196x134x202/223 | B19 | 54522 SMF | 1000905 | |
| S45JA | TAB POLAR | 45 | 360 | 236x128x202/223 | B24 | 54523/84 SMF | 1000931 | |
| S45JAX | TAB POLAR | 45 | 360 | 236x128x202/223 | B24 | 54524/51 SMF | 1000943 | |
| P45 | TAB POLAR | 45 | 400 | 175x175x190 | L0 | 54506 | 1000861 | |
| P45H | TAB POLAR | 45 | 400 | 207x175x190 | L1 | 54559 SMF | 1000914 | |
| S45 | TAB POLAR | 45 | 420 | 207x175x175 | L1B | 54502 SMF | 1000865 | |
| S50H | TAB POLAR | 50 | 450 | 207x175x190 | L1 | 55010 SMF | 1000866 | |
| P50 | TAB POLAR | 50 | 450 | 242x175x175 | L2B | 55001 SMF | 1000881 | |
| S55JA | TAB POLAR | 55 | 490 | 236x128x202/223 | B24 | 55523/84 SMF | 1000932 | |
| S55JAX | TAB POLAR | 55 | 490 | 236x128x202/223 | B24 | 55524/51 SMF | 1000924 | |
| S55 | TAB POLAR | 55 | 500 | 242x175x175 | L2B | 55509 SMF | 1000867 | |
| P55H | TAB POLAR | 55 | 500 | 242x175x190 | L2 | 55559 SMF | 1000897 | |
| S60H | TAB POLAR | 60 | 600 | 242x175x190 | L2 | 56008 SMF | 1000868 | |
| S60HX | TAB POLAR | 60 | 600 | 242x175x190 | L2 | 56013 SMF | 1000878 | |
| S60J | TAB POLAR | 60 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56068 SMF | 1000933 | |
| S60JX | TAB POLAR | 60 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56069 SMF | 1000944 | |
| S65J | TAB POLAR | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 SMF | 1000935 | |
| S65JX | TAB POLAR | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 SMF | 1000945 | |
| P70 | TAB POLAR | 70 | 620 | 278x175x175 | L3B | 57044 SMF | 1000884 | |
| S70H | TAB POLAR | 70 | 640 | 278x175x190 | L3 | 57009 SMF | 1000917 | |
| S70J | TAB POLAR | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 SMF | 1000936 | |
| S70JX | TAB POLAR | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 SMF | 1000925 | |
| S73 | TAB POLAR | 73 | 630 | 278x175x175 | L3B | 57309 SMF | 1000872 | |
| S74H | TAB POLAR | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57412 SMF | 1000873 | |
| S74HX | TAB POLAR | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57413 SMF | 1000890 | |
| S75J | TAB POLAR | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57529 SMF | 1000937 | |
| S75JX | TAB POLAR | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57524 SMF | 1000926 | |
| P90BCIP | TAB POLAR | 90 | 800 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31P SMF | 1000920 | |
| P92H | TAB POLAR | 92 | 800 | 315x175x190 | L4 | 59249 SMF | 1000888 | |
| S92 | TAB POLAR | 92 | 800 | 353x175x175 | L5B | 59220 SMF | 1000875 | |
| S92H | TAB POLAR | 92 | 800 | 353x175x190 | L5 | 59222 SMF | 1000901 | |
| S95J | TAB POLAR | 95 | 850 | 306x173x220/221 | D31 | 59518 SMF | 1000941 | |
| S95JX | TAB POLAR | 95 | 850 | 306x173x200/221 | D31 | 59519 SMF | 1000947 | |
| S10H | TAB POLAR | 100 | 850 | 353x175x190 | L5 | 60038 SMF | 1000907 | |
| P100BCIS | TAB POLAR | 100 | 900 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31S SMF | 1000928 | |
| S110BCID | TAB POLAR | 110 | 1000 | 330x173x218/237 | BCI 31 | BCI 31 SMF-D | 1000909 |



