Topla · SMF · Commerciali
TOPLA ENERGY TRUCK
TOPLA ENERGY TRUCK is a battery for trucks, buses, agricultural and working machinery. Vibration-resistant construction and high cold cranking current for reliable work in tough conditions.
- Capacità (Ah)
- 110–225 Ah
- EN (A)
- 720–1300 A
- Prodotti
- 14

| Codice breve | Serie | Ah | EN (A) | Dimensioni (mm) | Tipo cassetta | DIN | Codice ident. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET11M | TOPLA ENERGY TRUCK | 110 | 720 | 509x175x182/208 | MAC110 | 61044 | 1000515 | |
| EN11D7 | TOPLA ENERGY TRUCK | 110 | 740 | 283x269x208/230 | D7 | 6TN | 1000117 | |
| ET11 | TOPLA ENERGY TRUCK | 110 | 800 | 345x172x218/238 | 60528 | 61028 | 1000614 | |
| ET11P | TOPLA ENERGY TRUCK | 110 | 800 | 345x175x218/238 | 60528 | 61028 | 1000617 | |
| ET12H | TOPLA ENERGY TRUCK | 125 | 800 | 345x172x269/289 | 62512 | 62512 | 1000615 | |
| EN12D7 | TOPLA ENERGY TRUCK | 125 | 900 | 283x269x208/230 | d7 | 6TND | 1002927 | |
| ET13H | TOPLA ENERGY TRUCK | 135 | 800 | 345x172x269/289 | 62512 | 63512 | 1000616 | |
| ET13A | TOPLA ENERGY TRUCK | 135 | 850 | 513x189x194/216 | A | 63530 | 1003042 | |
| ET13M | TOPLA ENERGY TRUCK | 135 | 850 | 509x175x182/202 | MAC110 | 63544 | 1000504 | |
| ET13MR | TOPLA ENERGY TRUCK | 135 | 850 | 509x175x182/202 | MAC110 | 63545 | 1003043 | |
| ET18 | TOPLA ENERGY TRUCK | 180 | 1100 | 512x223x194/216 | B | 68032 | 1000498 | |
| ET19 | TOPLA ENERGY TRUCK | 190 | 1200 | 512x224x194/216 | B | 69032 | 1000500 | |
| ET20C | TOPLA ENERGY TRUCK | 200 | 1200 | 518x273x214/235 | C | 70027 | 1003045 | |
| ET22 | TOPLA ENERGY TRUCK | 225 | 1300 | 518x273x214/235 | C | 72527 | 1003046 |



